Products
Products
產品詳細
1. 材(cái)質分類(lèi):玻璃鋼噴淋塔、PP 噴淋塔、不(bú)鏽鋼噴淋塔。
2. 性質分類:酸性噴(pēn)淋塔、堿性(xìng)噴淋塔。
3. 形(xíng)狀分類:立式噴淋(lín)塔、臥式噴淋塔。
噴淋塔的結構主要由塔體、噴(pēn)淋層、填料層、除霧層、循(xún)環泵(bèng)、水箱等組成,標配兩層噴淋和(hé)兩層空心球(qiú)填(tián)料(liào)層(céng),一層空心球填料除霧層,塔外標配循環水泵。在噴淋塔中,廢氣通過填料層時與吸收液接觸,吸收液會吸收廢(fèi)氣(qì)中(zhōng)的有害物質,吸收液中(zhōng)的酸(suān)性或堿性物質會與廢氣中的有害物質發生化學反應,生(shēng)成無害的物質。空塔流速一般設計在1-6米/秒(miǎo),但在有介質噴淋有填料(liào)的情況下,可根據廢氣具體情況合理選擇過濾風速。
1. 淨化效(xiào)率超92%乃至更高,其工藝極為成熟(shú)且可靠(kào)。
2. 占地麵積微小,投資成本低廉,操作簡便,做工精(jīng)巧(qiǎo),設計科學合理。
3. 具備良好的耐(nài)腐蝕性與耐磨損性,不會結垢,也(yě)不會堵塞,不易出現故障,維修便捷且堅固耐用,擁有較長的使用壽命(mìng)。
噴淋塔廣泛應用於多個行業,包括化工、製藥(yào)、塗裝、印刷、食品、電鍍、冶金、機械加(jiā)工等酸、堿性廢氣的淨化處理。各(gè)類有機廢氣的預淨化(huà)處理,如 VOCS、NOx、SO2、H2SO4、HC1、SIF4、CO2、氨、硫(liú)化氫、酚光氣、醛類、醇類、胺類(lèi)等(děng)氣體(tǐ)。
型號 Model |
流量 (m³/h) |
塔身規格 (mm) |
水箱規格 (台) |
材質厚(hòu)度 (mm) |
材質厚度 (mm) |
水泵 (kw) |
進出風口(kǒu) (kw) |
阻力 (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZPLT-2K | 2000 | φ700*3600 | 600*500*450 | 6 | 0.37 | φ250 | 500 | |
ZZPLT-4K | 4000 | φ950*4200 | 600*500*500 | 6 | 0.75 | φ355 | 500 | |
ZZPLT-6K | 6000 | φ1200*4200 | 600*500*500 | 6 | 1.5 | φ400 | 500 | |
ZZPLT-9K | 9000 | φ1400*4200 | 600*500*500 | 6 | 2.2 | φ500 | 500 | |
ZZPLT-12K | 12000 | φ1650*4200 | 800*500*500 | 8 | 4 | φ600 | 500 | |
ZZPLT-15K | 15000 | φ1900*5200 | 800*600*500 | 8 | 5.5 | φ600 | 500 | |
ZZPLT-20K | 20000 | φ2200*5200 | 800*600*500 | 10 | 7.5 | φ700 | 500 | |
ZZPLT-25K | 25000 | φ2400*5200 | 1500*500*500 | 10 | 4*2 | φ800 | 500 | |
ZZPLT-30K | 30000 | φ2700*5200 | 1000*700*500 | 10 | 11 | φ900 | 500 | |
ZZPLT-35K | 35000 | φ2900*6000 | 1000*700*600 | 10 | 11 | φ1000 | 500 | |
ZZPLT-40K | 40000 | φ3100*6000 | 1000*700*600 | 12 | 15 | φ1100 | 500 | |
ZZPLT-45K | 45000 | φ3300*6000 | 1000*700*600 | 12 | 15 | φ1200 | 500 | |
ZZPLT-50K | 50000 | φ3500*6000 | 1000*700*600 | 12 | 15 | φ1250 | 500 | |
ZZPLT-60K | 60000 | φ3800*7000 | 1500*700*600 | 12 | 11*2 | φ1300 | 500 | |
ZZPLT-70K | 70000 | φ4000*7000 | 1500*700*600 | 15 | 11*2 | φ1400 | 500 | |
ZZPLT-80K | 80000 | φ4300*7000 | 1500*700*600 | 15 | 15*2 | φ1500 | 500 | |
ZZPLT-90K | 90000 | φ4500*7200 | 1500*700*600 | 15 | 15*2 | φ1600 | 500 | |
ZZPLT-100K | 100000 | φ4800*7200 | 2000*700*600 | 15 | 18.5*2 | φ1700 | 500 |
相關產(chǎn)品